A 497.934 -111.996 3
A 534.934 -129.996 3
A 657.934 -183.996 3
A 695.934 -191.996 3
A 810.939 -228.997 3
A 847.939 -230.997 3
A 963.571 -239.997 3
A 1099.57 -226.997 3
A 1239.57 -216.997 3
A 1274.57 -212.997 3
A 2790.08 415.021 2
A 2837.08 417.021 0
A 5381.08 835.018 0
A 5385.08 651.018 1
A 5341.08 642.018 0
A 5336.08 522.017 1
A 5304.08 513.017 1
A 6356.01 1017.96 2
A 6697.01 1062.96 2
A 7150.01 1138.96 2
A 7620.01 1207.96 2
A 8231 1315.96 0
A 8235 1170.96 0
A 8238 1129.96 1
A 8124 1133.96 0
A 8127 947.96 1
A 8090 951.96 0
A 8092 801.047 1
A 7868 808.047 1
A 10128 1639.87 2
A 10302 1656.87 2
A 10703 1711.87 2
A 11155 1809.86 2
A 11543 1847.86 2
A 11985 1922.86 2
A 12366 1990.86 2
A 12862 2066.86 2
A 13334 2157.8 2
A 13815 2230.8 2
A 14252 2313.8 2
A 14747 2395.8 2
B 434.004 -94
B 600.006 -165
B 763.004 -223.003
B 905.004 -244.003
B 1027 -237.003
B 1179 -223.003
B 1339 -206.003
S 496.014 -2.005
S 571.014 -10.005
S 640.014 -12.005
S 706.014 -16.005
S 765.014 -18.005
S 816.014 -22.005
S 875.014 -20.005
S 933.014 -14.005
S 989.014 -10.005
S 1051.01 -15.005
S 1113.01 -15.005
S 1164.01 -13.005
S 1228.01 -12.005
S 1289.01 -7.005
